簡要描述:用于鍋爐的燃燒測試體積小巧,操作簡單,同時顯示多組分測量結(jié)果可測量O2,CO及煙氣溫度,環(huán)境溫度,煙道動/靜壓力自動計算CO2,NOx,CO/CO2,過剩空氣系數(shù),燃燒效率存儲150組測試結(jié)果紅外遙控打印方式內(nèi)置電池連續(xù)工作6個小時
所屬分類:煙氣分析儀
更新時間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦 英國凱恩 Kane900PLUS手持式燃燒效率分析儀
產(chǎn)品描述:
用于鍋爐的燃燒測試
體積小巧,操作簡單,同時顯示多組分測量結(jié)果
可測量O2,CO及煙氣溫度,環(huán)境溫度,煙道動/靜壓力
自動計算CO2,NOx,CO/CO2,過??諝庀禂?shù),燃燒效率
存儲150組測試結(jié)果
紅外遙控打印方式
內(nèi)置電池連續(xù)工作6個小時
技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 分辨率 | 精 度 | 范圍 |
煙道溫度 | 1.0℃ | +2.0℃ 讀數(shù)+0.3% | 0 ~600℃ |
環(huán)境溫度 | 1.0℃ | +1.0℃ 讀數(shù)+0.3% | 0 ~50℃ |
氣體測量 | |||
O2 | 0.1% | +0.2% | 0 ~21.0% |
CO | 1ppm, mg/m3 | + 20ppm <400ppm | 0 ~10000ppm |
靜壓 | 0.1mbar | 量程+5% | 150mbar |
動壓 | 0.1mbar | 量程+5% | 150mbar |
自動計算 | |||
CO2 | 0.1% | 讀數(shù)+0.3% | 0 ~99.9% |
凈溫度 | 0.1℃ | +2.0℃ 讀數(shù)+0.3% | 0 ~600℃ |
過空氣系數(shù) | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% |
CO/CO2比率 | 0.0001 | +0.0001 | 0 ~0.9999 |
燃燒效率 | 0.1% | 讀數(shù)+1.0% | 0 ~99.9% |
內(nèi)置燃料表:天然氣 煤氣 輕油 重油 丙烷 丁烷 無煙煤 焦炭 硬煤 … … | |||
主機尺寸:220mm x 55mm x 120mm 主機重量:1Kg | |||
基礎(chǔ)配置:主機 350mm煙氣探針 充電器 便攜背包 | |||
充電器:220V | |||
蓄電池使用時間:滿充電后>8小時 |
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun