產(chǎn)品列表 / products
相關文章 / article
簡要描述:HI2221臺式酸度計可測量pH值溫度臺式測量儀。此款儀器屏幕大,易讀數(shù),可同時顯示pH(或mV)和溫度測量數(shù)值。隨屏顯示指南標識,可以讓您輕松完成各種操作。穩(wěn)定指示標識功能便于數(shù)據(jù)記錄。自動校準,使用HI7662溫度探棒可以在pH測量過程中手動或自動進行溫度補償
所屬分類:
更新時間:2024-07-16
品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專業(yè)為您推薦HI2221專業(yè)實驗室pH/ORP/溫度測定儀
產(chǎn)品簡介 HI2221可測量pH值溫度臺式測量儀。此款儀器屏幕大,易讀數(shù),可同時顯示pH(或mV)和溫度測量數(shù)值。隨屏顯示指南標識,可以讓您輕松完成各種操作。穩(wěn)定指示標識功能便于數(shù)據(jù)記錄。自動校準,使用HI7662溫度探棒可以在pH測量過程中手動或自動進行溫度補償。 |
產(chǎn)品特性 |
HI2221(PH211、HI221)專業(yè)實驗室pH/ORP/溫度測定儀- | |||
量程 | pH | -2.00 to 16.00 pH | |
ORP | ±699.9 mV | ||
±2000 mV | |||
溫度 | -20.0 to 120.0℃ (-4.0 to 248.0°F) | ||
解析度 | pH | 0.01 pH | |
ORP | 0.1mV | ||
1 mV | |||
溫度 | 0.1 ℃ | ||
精度 | pH | ±0.01pH | |
ORP | ±0.2 mV (±699.9 mV) | ||
±1 mV (±2000 mV) | |||
溫度 | ± 0.2℃(電極故障除外) | ||
校準核查 | 具有校準核查功能 | ||
pH校準 | 1-5 點自動校準,內置7 個校準點(pH 1.68/4.01/6.86/7.01/9.18/10.01/12.45) | ||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0℃ (-4.0 to 248.0°F) | ||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 100個測量數(shù)據(jù) | ||
PC接口 | USB接口 | ||
輸入阻抗 | 1012 Ohm | ||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 95% | ||
尺寸/重量 | 235×222×109mm/1.3Kg | ||
標準配置 | |||
HI2221C | 主機、塑膠復合pH電極、溫度探棒、酸度緩沖液 | ||
HI2221 | 主機、可填充玻璃復合pH電極、溫度探棒、電極填充液、酸度緩沖液 | ||
選購附件 | |||
HI1131B | 可填充玻璃復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40℃ | ||
HI1230B | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40℃ | ||
HI1230B/3 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40℃ | ||
HI1230B/5 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長5米、*樣品溫度:20 to 40℃ | ||
HI1230B/10 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長10米、*樣品溫度:20 to 40℃ | ||
HI1300B | 純水塑膠復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 10 PH,*樣品溫度:20 to 40℃ | ||
HI7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 | ||
HI7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 | ||
HI7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 | ||
HI7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 | ||
HI7071S | KCl 3.5M + AgCl電極填充液 | ||
HI7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長:1米 | ||
HI92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件,適用于具有數(shù)據(jù)輸出接口的測定儀 |
咨詢
:蔣
:
號: