相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:日本新宇宙COSMOS XO-326氧氣濃度計(jì)XO-326氧氣濃度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):具有功能且操作簡(jiǎn)便,適用于缺氧測(cè)定。隔膜原電池式傳感器具有優(yōu)良的穩(wěn)定性。
所屬分類(lèi):便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x
更新時(shí)間:2024-07-16
品牌 New Cosmos/日本新宇宙
日本新宇宙COSMOS XO-326氧氣濃度計(jì)成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專(zhuān)業(yè)為您推薦
XO-326氧氣濃度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
XO-326氧氣濃度計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XO-326ALA | XO-326ALB |
檢測(cè)對(duì)象 | 氧氣 | |
檢測(cè)原理 | 隔膜電流電池式 | |
取樣方式 | 擴(kuò)散式 | |
測(cè)量范圍 | 0~ 40.0vol% | |
指示精度※1 | 各指示濃度的 ±0.3vol%(JIS T 8201 規(guī)格為 ±0.7vol%) | |
報(bào)警設(shè)定值 | 18.0vol% | |
顯示方式 | LCD 數(shù)字 3 位 | |
報(bào)警方式 | 氧氣濃度到報(bào)警濃度以下時(shí)發(fā)出斷續(xù)音,電池壽命報(bào)警為連續(xù)音 | |
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造 i3aG4 | |
應(yīng)答時(shí)間 | 90% 應(yīng)答 20 秒以內(nèi) | |
電源 | 5號(hào)錳干電池 2 節(jié) | |
使用時(shí)間 | 使用錳電池時(shí)約 80 小時(shí) | |
傳感器延長(zhǎng)線 | 5m,卷繞在儀器本體上 | 1m,卷線式 |
外形尺寸 | W66×H170×D29 ㎜ | W66×H120×D29 ㎜ |
重量 | 約 300g | 約 200g |
標(biāo)配附件 | 皮套、5號(hào)錳干電池2節(jié) | |
選購(gòu)品 | 傳感器延長(zhǎng)線(5m?帶便攜袋) |
咨詢
:蔣
:-801
號(hào):